| PASTOR | DIRECCION | |
| ISMAEL SALDAÑA | ||
| IGLESIAS | ||
| CHORRERA CENTRAL | ||
| 28 DE NOVIEMBRE | ||
| BETEL | ||
| MASTRANTO | ||
| EL COCO | ||
| EL PROGRESO | ||
| PROGRESO 3 | ||
| PROGRESO 5 | 
| PASTOR | DIRECCION | |
| ISMAEL SALDAÑA | ||
| IGLESIAS | ||
| CHORRERA CENTRAL | ||
| 28 DE NOVIEMBRE | ||
| BETEL | ||
| MASTRANTO | ||
| EL COCO | ||
| EL PROGRESO | ||
| PROGRESO 3 | ||
| PROGRESO 5 |